5×112 18″ styles in stock





F87H3030F · 18″
18×8.0J · ET35 · 5×112 · CB57.1
Black Machine Face · Fits VW Passat (B8) / Jetta


F32FBX526 · 18″
18×8.5J · ET35 · 5×112 · CB66.5
Matte black ,machine edge · Fits Mercedes-Benz

F32FBX526 · 18″
18×8.5J · ET35 · 5×112 · CB66.6
Matte black ,machine edge+Matte transparent red · Fits Mercedes-Benz











Full SKU table
| Model | Size | Offset | PCD | Center Bore | Finish | Fits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F1001 | 18×8.0J | ET38 | 5×112 | 66.56 | Chrome | BMW |
| F603S1299 | 18×8.0J | ET45 | 5×112 | 57.1 | Black machine face | VW |
| F615665 | 18×8.0J | ET35 | 5×112 | 66.45 | Matte Black + Lathe | Audi |
| F605329 | 18×8.0J | ET40 | 5×112 | 57.1 | Silver | VW |
| F87H3030F | 18×8.0J | ET35 | 5×112 | 57.1 | Black Machine Face | VW Passat (B8) / Jetta |
| F87H3030F | 18×8.0J | ET35 | 5×112 | 57.1 | silver | VW Passat (B8) / Jetta |
| F32FBX526 | 18×8.5J | ET35 | 5×112 | 66.5 | Matte black ,machine edge | Mercedes-Benz |
| F32FBX526 | 18×8.5J | ET35 | 5×112 | 66.6 | Matte black ,machine edge+Matte transparent red | Mercedes-Benz |
| F87H3221F | 18×8.0J | ET36 | 5×112 | 66.5 | Black Machine Face | Mercedes-Benz |
| F87H3141F | 18×8.0J | ET36 | 5×112 | 66.5 | Black Machine Face | Mercedes E-Class |
| F32FBX184 | 18×8.0J | ET35 | 5×112 | 66.56 | Matte black ,machine edge | Mercedes-Benz |
| F32FBX170 | 18×8.0J | ET45 | 5×112 | 57.1 | Black Machine Face | VW |
| F26YF1151 | 18×8.0J | ET40 | 5×112 | 57.1 | Silver | VW |
| F60Y1243 | 18×7.5J | ET35 | 5×112 | 66.6 | Silver | Audi |
| F1001 | 18×8.0J | ET38 | 5×112 | 66.56 | Silver | BMW |
| F60Y1090 | 18×8.0J | ET40 | 5×112 | 66.45 | Matte Gun gray | Universal |
| F33F117 | 18×8.0J | ET40 | 5×112 | 66.5 | Black+silver | Audi |
| F265563 | 18×7.5J | ET45 | 5×112 | 66.5 | Silver | VW |
| F66A036 | 18×8.0J | ET38 | 5×112 | 66.6 | Silver | Mercedes-Benz |
| F603S1034 | 18×7.5J | ET35 | 5×112 | 66.6 | Silver | Mercedes-Benz |
| F603S1034 | 18×8.5J | ET45 | 5×112 | 66.6 | Silver | Mercedes-Benz |
| F87H3121F | 18×7.5J | ET30 | 5×112 | 66.6 | Black Machine Face | Mercedes-Benz |
| F87H3121F | 18×8.5J | ET40 | 5×112 | 66.6 | Black Machine Face | Mercedes-Benz |
| F32FBX149 | 18×8.0J | ET35 | 5×112 | 66.6 | Silver | Mercedes-Benz |
| F32FBX149 | 18×8.5J | ET45 | 5×112 | 66.6 | Silver | Mercedes-Benz |
| F32FBX149 | 18×8.0J | ET35 | 5×112 | 66.56 | Mercedes-Benz | Universal |
| F28734 | 18×8.0J | ET42 | 5×112 | 66.5 | Black Machine Face | Audi |
| F28760 | 18×8.0J | ET42 | 5×112 | 66.45 | Black | Audi |
| F28386 | 18×8.0J | ET42 | 5×112 | 57.1 | Black machine face | VW |
| F28409 | 18×7.0J | ET45 | 5×112 | 66.6 | Black machine face | MINI |
| F28409 | 18×7.0J | ET45 | 5×112 | 66.6 | Black | MINI |
| F82225 | 18×8.5J | ET40 | 5×112 | 66.6 | Bright Black | Mercedes-Benz |
| F80E36 | 18×8.5J | ET35 | 5×112 | 66.6 | Black | Mercedes-Benz |
| F80E36 | 18×9.5J | ET38 | 5×112 | 66.6 | Black | Mercedes-Benz |
| F80E36 | 18×8.5J | ET35 | 5×112 | 66.6 | Black Machine Face | Mercedes-Benz |
| F80E36 | 18×9.5J | ET38 | 5×112 | 66.6 | Black Machine Face | Mercedes-Benz |
| F28384 | 18×8.0J | ET40 | 5×112 | 57.1 | Matte Gun gray | Audi |
| F80E03 | 18×8.0J | ET42 | 5×112 | 57.1 | Black | VW |
| F80E03 | 18×8.0J | ET42 | 5×112 | 57.1 | Gun gray | VW |
| F26YF5706 | 18×8.0J | ET42 | 5×112 | 66.45 | Silver | Audi |
| F80553 | 18×8.0J | ET45 | 5×112 | 57.1 | Silver | Universal |
| F80E35 | 18×8.0J | ET35 | 5×112 | 66.45 | Silver | Audi |
| F32FBX132 | 18×8.0J | ET35 | 5×112 | 66.56 | Black Machine Face | Mercedes-Benz |
| F87H3368F | 18×8.0J | ET36 | 5×112 | 66.6 | Matte black machine edge | Mercedes-Benz |
| F32REW020 | 18×8.5J | ET35 | 5×112 | 66.5 | Matte black machine edge | Mercedes-Benz |
| F32REW020 | 18×8.5J | ET35 | 5×112 | 66.5 | Matte black machine edge + matte transparent red | Mercedes-Benz |
| F32FBX036 | 18×8.0J | ET40 | 5×112 | 66.6 | Fine polishing+water polishing+rim wire drawing | Mercedes-Benz |
| F883041 | 18×8.0J | ET38 | 5×112 | 66.45 | Silver | Universal |
| F883041 | 18×9.0J | ET42 | 5×112 | 66.45 | Silver | Universal |
| F615406 | 18×8.5J | ET35 | 5×112 | 66.6 | Silver machine edg | Mercedes-Benz |
| F615406 | 18×9.5J | ET30 | 5×112 | 66.6 | Silver machine edg | Mercedes-Benz |
| F615406 | 18×8.0J | ET35 | 5×112 | 66.56 | Silver machine edg | Mercedes-Benz |
| F615406 | 18×9.0J | ET35 | 5×112 | 66.56 | Silver machine edg | Mercedes-Benz |
| F615406 | 18×8.0J | ET30 | 5×112 | 66.6 | Black+machine edg | Mercedes-Benz |
| F615406 | 18×9.0J | ET30 | 5×112 | 66.6 | Black+machine edg | Mercedes-Benz |
| F80E36 | 18×8.0J | ET35 | 5×112 | 66.56 | Silver | Mercedes-Benz |
| F80E36 | 18×9.0J | ET38 | 5×112 | 66.56 | Silver | Mercedes-Benz |
| F80E36 | 18×8.0J | ET35 | 5×112 | 66.6 | Silver | Mercedes-Benz |
| F80E36 | 18×9.0J | ET35 | 5×112 | 66.6 | Silver | Mercedes-Benz |
| F80E36 | 18×8.0J | ET43 | 5×112 | 66.6 | Silver | Mercedes-Benz |
Showing 60 of 377 SKUs — full list in catalog PDF on request.
Container notes for 5×112 buyers
- 18×7.5J–8.5J pallets: ~110–120 pcs per 20ft, ~230–260 pcs per 40ft (exact count per mold on request).
- Mixed ET/finish within the same PCD ships at no extra cost.
- Blank center caps standard; custom cap logo from 100 pcs.
Which 4 measurements decide if a wheel fits?
Match four numbers: diameter (18″), PCD (bolt pattern, e.g. 5×112), center bore (CB), and offset (ET). Send us your car model or the numbers from your current wheels — we confirm fitment within 24 hours before any payment.
Can I mix sizes or PCDs in one container?
Yes. Mixed 18″ fitments ship in one 20ft/40ft container — most wholesale customers combine 2–4 PCD groups per shipment.
Do you ship small trial orders?
Yes. Sample sets (4 pcs) and pallet quantities are available, payable by PayPal or card. Container orders run on T/T 30/70.
Buying 5×112 for your market? Send the sizes and finishes you move monthly — we reply with stock, FOB and loading plan in 24 h. Get a quote →