6×139.7 18″ styles in stock





F87H3131F · 18″
18×7.5J · ET25 · 6×139.7 · CB106.1
Black Machine Face · Fits Toyota Land Cruiser / Prado / Hilux







Full SKU table
| Model | Size | Offset | PCD | Center Bore | Finish | Fits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F605049 | 18×8.5J | ET25 | 6×139.7 | 106.1 | Matte black | Universal |
| F87H887F | 18×8.0J | ET25 | 6×139.7 | 106.1 | Black Machine Face | Toyota |
| F87H963F | 18×7.5J | ET25 | 6×139.7 | 106.1 | Black Machine Face | Toyota |
| F87H871F | 18×8.0J | ET25 | 6×139.7 | 106.1 | Black Machine Face | Toyota |
| F87H871F | 18×8.0J | ET25 | 6×139.7 | 106.1 | Bright Black | Toyota |
| F87H3131F | 18×7.5J | ET25 | 6×139.7 | 106.1 | Black Machine Face | Toyota Land Cruiser / Prado / Hilux |
| F87H3210F | 18×8.0J | ET25 | 6×139.7 | 106.1 | Black | Toyota |
| F28720 | 18×9.0J | ET0 | 6×139.7 | 106.1 | Matte Bronze | Toyota |
| F87H905F | 18×8.0J | ET25 | 6×139.7 | 106.1 | Black Machine Face | Toyota |
| F87H962F | 18×7.5J | ET25 | 6×139.7 | 106.2 | Black Machine Face | Toyota |
| F87H964F | 18×8.0J | ET25 | 6×139.7 | 106.1 | Black Machine Face | Toyota |
| F80E76 | 18×7.5J | ET30 | 6×139.7 | 106.1 | Silver | Toyota |
| F661182 | 18×8.0J | ET30 | 6×139.7 | 110 | Silver | Toyota |
| F80E203 | 18×8.0J | ET30 | 6×139.7 | 110 | Black machine face | Toyota |
| F87H578F | 18×7.5J | ET25 | 6×139.7 | 106.2 | Black | Toyota |
| F80093 | 18×7.5J | ET30 | 6×139.7 | 106.1 | Bright Black | Toyota |
| F881078 | 18×7.5J | ET25 | 6×139.7 | 106.2 | Plating silver | Toyota |
| F32FBX472 | 18×7.5J | ET25 | 6×139.7 | 106.1 | HYPER BLACK | Toyota |
| F32FBX471 | 18×7.5J | ET25 | 6×139.7 | 106.1 | Black Machine Face | Toyota |
| F32FBX160 | 18×8.0J | ET25 | 6×139.7 | 106.1 | HYPER BLACK | Toyota |
| F32FBX075 | 18×7.5J | ET25 | 6×139.7 | 106.1 | Black Machine Face | Toyota |
| F328002 | 18×7.5J | ET20 | 6×139.7 | 106.1 | Black Machine Face | Toyota |
| F32FBX313 | 18×7.5J | ET25 | 6×139.7 | 106.1 | Silver | Toyota |
| F32FBX313 | 18×7.5J | ET25 | 6×139.7 | 106.1 | Chrome Silver | Toyota |
| F87H578F | 18×7.5J | ET25 | 6×139.7 | 106.2 | Gloss Black | Toyota Prado 2014 |
| F87H578F | 18×7.5J | ET25 | 6×139.7 | 106.2 | S | Toyota Prado 2014 |
| F87H578F | 18×7.5J | ET25 | 6×139.7 | 106.2 | Hyper Black | Toyota Prado 2014 |
| F87H578F | 18×7.5J | ET25 | 6×139.7 | 106.2 | Gloss Black | Toyota Prado 2014 |
| F87H824F | 18×7.5J | ET25 | 6×139.7 | 106.1 | Matte Black | Toyota Prado |
| F87H871F | 18×8.0J | ET25 | 6×139.7 | 106.1 | Matte Black | Toyota Land Cruiser |
| F87H871F | 18×8.0J | ET25 | 6×139.7 | 106.1 | Hyper Black | Toyota Land Cruiser |
| F87H873F | 18×8.0J | ET15 | 6×139.7 | 106.1 | matte black | Aftermarket / TRD 40th Anniversary |
| F87H880F | 18×8.0J | ET25 | 6×139.7 | 106.1 | Matte Black | Toyota |
| F87H880F | 18×8.0J | ET25 | 6×139.7 | 106.1 | Hyper Black | Toyota |
| F87H880F | 18×8.0J | ET25 | 6×139.7 | 106.1 | Hyper Black | Toyota |
| F87H887F | 18×8.0J | ET25 | 6×139.7 | 106.1 | Matte Black | Toyota |
| F87H905F | 18×8.0J | ET25 | 6×139.7 | 106.1 | Matte Black | Toyota Prado |
| F87H957F | 18×7.5J | ET25 | 6×139.7 | 106.1 | Matte Black | Universal |
| F87H957F | 18×7.5J | ET30 | 6×139.7 | 106.1 | Matte Gunmetal | Universal |
| F87H962F | 18×7.5J | ET25 | 6×139.7 | 106.1 | Matte Black | Universal |
| F87H963F | 18×7.5J | ET25 | 6×139.7 | 106.1 | Matte Black | Universal |
| F87H964F | 18×8.0J | ET25 | 6×139.7 | 106.1 | Matte Black | Toyota Prado |
| F87H964F | 18×8.0J | ET25 | 6×139.7 | 106.1 | Matte Gunmetal | Toyota Prado |
| F87H3015F | 18×8.0J | ET15 | 6×139.7 | 106.1 | matte black | Toyota Tundra TRD |
| F87H3131F | 18×7.5J | ET25 | 6×139.7 | 106.1 | Matte Black | Toyota Prado |
| F87H3147F | 18×8.0J | ET56 | 6×139.7 | 95.1 | YG | Lexus LC300 |
| F87H3210F | 18×8.0J | ET25 | 6×139.7 | 106.1 | matte black | Toyota series aftermarket |
| F87H3210F | 18×8.0J | ET25 | 6×139.7 | 106.1 | Gloss Black | Toyota series aftermarket |
| F87H3259F | 18×7.5J | ET38 | 6×139.7 | 67.1 | MIG | Toyota Land Cruiser 200 |
| F87H3259F | 18×7.5J | ET38 | 6×139.7 | 67.1 | MG+C | Toyota Land Cruiser 200 |
| F87H3278F | 18×7.5J | ET25 | 6×139.7 | 106.1 | SMF | Toyota Prado 2024 / TX Edition |
| F87H3278F | 18×7.5J | ET25 | 6×139.7 | 106.1 | Hyper Black | Toyota Prado 2024 / TX Edition |
| F87H3278F | 18×7.5J | ET60 | 6×139.7 | 95.1 | Hyper Black | Toyota Prado / Land Cruiser |
| F87H3278F | 18×7.5J | ET60 | 6×139.7 | 95.1 | G | Toyota Prado / Land Cruiser |
| F87H3278F | 18×7.5J | ET60 | 6×139.7 | 95.1 | Gloss Black | Toyota Prado / Land Cruiser |
| F87H3485F | 18×8.0J | ET50 | 6×139.7 | 95.1 | G | Lexus GX550h 2024 / Peak Edition |
| F87H3494F | 18×7.5J | ET60 | 6×139.7 | 95.1 | SMH | Toyota Prado LC250 2024 |
| F87H3529F | 18×8.0J | ET55 | 6×139.7 | 95.1 | matte black | Toyota Tundra / Sequoia / Lexus LX / GX / TRD facelift |
| F87H3602F | 18×8.0J | ET10 | 6×139.7 | 106.1 | MATT BLACK | Toyota TRD / facelift (C1174FA cap) |
| F87H3189F | 18×9.0J | ET0 | 6×139.7 | 106.1 | MBK | Universal |
Showing 60 of 65 SKUs — full list in catalog PDF on request.
Container notes for 6×139.7 buyers
- 18×7.5J–8.5J pallets: ~110–120 pcs per 20ft, ~230–260 pcs per 40ft (exact count per mold on request).
- Mixed ET/finish within the same PCD ships at no extra cost.
- Blank center caps standard; custom cap logo from 100 pcs.
Which 4 measurements decide if a wheel fits?
Match four numbers: diameter (18″), PCD (bolt pattern, e.g. 5×112), center bore (CB), and offset (ET). Send us your car model or the numbers from your current wheels — we confirm fitment within 24 hours before any payment.
Can I mix sizes or PCDs in one container?
Yes. Mixed 18″ fitments ship in one 20ft/40ft container — most wholesale customers combine 2–4 PCD groups per shipment.
Do you ship small trial orders?
Yes. Sample sets (4 pcs) and pallet quantities are available, payable by PayPal or card. Container orders run on T/T 30/70.
Buying 6×139.7 for your market? Send the sizes and finishes you move monthly — we reply with stock, FOB and loading plan in 24 h. Get a quote →